长期以来,到现在,许多自己喜欢DIY的人都采用摩雷的RAW驱动设备产品应用在各种类型的项目上。为此,摩雷特意附上了UW958的音响单元参数.喜欢DIY的改装迷可以参考下,组装到自己的汽车或者其他设备上.
一般数据 |
外形尺寸 | DxH | 222mmx125mm(8.74"x4.92") |
标称功率处理(DIN) | P | 500W |
瞬时功率10ms | | 1500W |
2.83v/1m灵敏度 | | 85.8 dB SPL |
频率响应 | | See graph |
锥材料 | | Composite cellular fiber |
净重量 | Kg | 5.95 |
电气数据 |
标称阻抗 | Z | 8惟 |
直流电阻 | Re | 6.2惟 |
音圈电感@ 1KHz | LBM | 1.32mH |
音圈和磁参数 |
音圈直径 | DIA | 130mm (5.1") |
音圈的高度 | | 35mm (1.37") |
HE磁隙高度 | HE | 12mm (0.47") |
最大线性漂移 | X | 卤 11.5mm (0.45") |
音圈前 | | Aluminum |
音圈线圈 | | Hexatech鈩?Aluminum |
层数 | | 2 |
磁系统类型 | | High flux double ferrite vented |
B通量密度 | B | 0.64 T |
BL产品 | BXL | 13 N.A |
thielle /小参数 | | 小信号 |
支撑顺性比 | Cms | 0.47mm/N |
机械品质因数 | Qms | 1.61 |
电气Q因子 | Qes | 0.45 |
总Q因子 | Qts | 0.35 |
机械阻力 | Rms | 7.374Kg/s |
移动质量 | Mms | 65.5 g |
均衡大气式负载(升) | VAS | 39.5 Lt |
谐振频率 | Fs | 28 Hz |
活塞有效面积 | SD | 243 cm 簡 |
阻抗[欧]
A | 外径 | 222mm |
B | 切割直径 | 200mm |
C | 法兰厚度 | 5mm |
D | 总高度 | 125mm |
E | 篮/磁深度 | 120mm |
F | 安装孔的位置,直径 | 213mm |
G | 6个安装孔,在60º区间,内孔直径 | Ø 5mm |
| | |
最近瑞典的Jens Germundsjo购买了UW958,作为Ultimate 低音单元线路的部分,分享一些他目前对尼桑200SX系列拍摄到的图片
|